物件名 | CASACOMODA千里 | 築年月 | 1995年02月 ※4 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市岸部北5丁目3番1号 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 25,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 ※2 | ||
建物面積 | - ※3 ※5 ※6 | 土地面積 | 631.39㎡ (190.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東15m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・。・*吹田市岸部北 一棟収益マンション&シェアハウス・。・* 3階建て共同住宅と2階建てシェアハウスのセット販売です☆ 現状16戸/20戸 賃貸中 年間収入:13,986,000円 表面利回り:約5.6% ※1 構造その他:共同住宅:鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフィング葺3階建て 戸建住宅:軽量鉄骨造スレート葺2階建て ※2 構造一部:軽量鉄骨造 ※3 建物面積区分:登記 ※4 築年月備考:共同住宅:平成7年2月新築 戸建住宅:平成3年3月新築 ※5 延床面積:1F:166.32㎡(50.31坪) / 2F:223.52㎡(67.61坪) / 3階:226.92㎡ 延床面積:616.76㎡ ※6 面積備考:戸建住宅 1階:87.32㎡ 2階:77.28㎡ 延床面積:164.6㎡ 【セットバック】7.5㎡ 【総戸数/販売戸数】20戸 / - 【居住用途以外】種別:賃貸 【外装リフォーム】(共同住宅:平成25年 外壁・屋上防水等修繕履歴有り) |
||||||
物件番号 | 2408001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/28 次回の情報更新予定日:2024/04/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- CASACOMODA千里
- 25,000 万円
- JR東海道本線 岸辺
- 吹田市岸部北5丁目3番1号