新築
RKT Stage 万代4丁目新築一戸建て
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 帝塚山四丁目
徒歩 7 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 66.74㎡(20.18坪)
- 建物面積 138.41㎡(41.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | RKT Stage 万代4丁目新築一戸建て | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区万代4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 洋4.4 洋5.2 LDK17.5 S2.8 洋5.8 洋8.8 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 138.41㎡ (41.86坪) | 土地面積 | 66.74㎡ (20.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 0.8㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 0.8㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 住吉小学校 住吉中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:軸組み工法 |
||||||||
物件番号 | 20241231 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/31 次回の情報更新予定日:2025/01/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- RKT Stage 万代4丁目新築一戸建て
- 4,480 万円
- 4SLDK (138.41㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 帝塚山四丁目
- 大阪市住吉区万代4丁目