玉出駅徒歩4分の立地で土地間口が7.8mと広いのがおススメポイントです♪弊社でも建築プランご提案可能です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 粉浜1丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住之江区粉浜1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 106.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 10.84㎡ | 土地面積 | 83.29㎡(25.19坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 4.93㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.4m 私道 接面7.88m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北粉浜小学校 住吉第一中学校 | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 四つ橋線「玉出駅」徒歩4分の立地♪お好きなハウスメーカーで建築して頂けます!! □有効土地面積約20.4坪 ・ 接道間口約7.88mと広々です! ■大阪メトロ四つ橋線「玉出駅」南海本線「粉浜駅」の2WAYアクセス♪ □スーパー・ドラックストアー・銀行等が徒歩圏内で生活利便性良好です! ■建築条件なし♪お好きなハウスメーカーで建築して頂けます! 玉出駅徒歩4分の立地で土地間口が7.8mと広いのがおススメポイントです♪弊社でも建築プランご提案可能です! |
||||||
物件番号 | 2101001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 粉浜1丁目売土地
- 2,680 万円
- (83.29㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 玉出
- 大阪市住之江区粉浜1丁目