JR大阪環状線「桃谷駅」徒歩4分!有効土地面積約18.8坪!お好きなハウスメーカーで建築可!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 勝山北1売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区勝山北1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 99.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 9.9㎡ | 土地面積 | 72.15㎡(21.82坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 9.9㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.6m 私道 接面4.95m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 勝山小学校 勝山中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | ■大阪環状線「桃谷」駅徒歩約4分! □小学校徒歩5分圏内でお子様の通学も安心♪ ■周辺にスーパー複数ありで買い物便利☆ □その他商業施設充実で生活に便利な立地(^_-)-☆ 【設備備考】上下水道、都市ガス |
||||||
物件番号 | 20230526 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/28 次回の情報更新予定日:2024/04/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 勝山北1売土地
- 2,180 万円
- (72.15㎡)
- JR大阪環状線 桃谷
- 大阪市生野区勝山北1丁目